![]() |
| 関西圏JJ-CLUB100・アーケード版電車でGO!&DDR稼動状況-尼崎 |
![]() |
||
| 電車でGO!3 | 標準筐体 電圧計・圧力計=後期型 ブレーキハンドル=後期型 電圧計OK、速度計OK、圧力計OK 戸閉確認灯OK、警笛ペダルOK ATCボタンOK,振動機能NG リアルタイムモード時計=約2時間30分早い 爆音仕様 |
|
| がんばれ運転士 | 標準筐体 電圧計・圧力計=後期型 ブレーキハンドル=がんばれ運転士専用 電圧計OK、速度計OK、圧力計OK 戸閉確認灯OK、警笛ペダルOK ATCボタンOK,振動機能OK リアルタイムモード時計=未調査(御免なさい) 扉開閉ボタンOK 音量は普通。 |
|
| その他の乗り物ゲーム | ||
| LANDING HIGH JAPAN | ||
| パワーショベルに乗ろう!EX | ||
![]() |
||
| DanceDanceRevolution 2ndMix LINKver |
3曲設定 音量は普通 パネルの調子は普通 メモリーカードスロット有り リンク未確認(御免なさい) 広いフロアの真ん中に有る +後方は休憩スペース 右手にPPPが並んでる |
|
| DanceDanceRevolution solo 4thMix |
PLUSではありません 3曲設定 ノンストップは4曲設定 隠し曲全て出現 音量は普通 パネルの調子は良い 広いフロアの真ん中に有る |
|
| ParaParaParadice 1stPLUS |
3曲設定 音量は普通 センサーの調子は良い 広いフロアの真ん中に有る 左手にDDR2ndが並んでる |
|
| その他のBEMANI | ||
| beatmania V 7thMix | FDD作動 | |
| beatmania 6thMix | ||
| beatmania CLUB MIX | 超爆音仕様 | |
| beatmania completeMIX 2 | ||
| beatmania THE FINAL | ||
| KEYBOARDMANIA 3ndMix | ||
| drummania 1st | ||
| DDRゆかりのゲーム | ||
| ステップチャンプ | ||
| 2005.01.16 | ||
| 戻る |